Saisoneröffnung
gepostet am 29. Oktober 24
Sport ist Faszination, Sport weckt Emotionen. Wir bei Sport Schulze leben den Sport. Es ist die echte Leidenschaft, die uns antreibt, und den Besuch bei uns im Sportfachgeschäft zum Erlebnis macht. Jeder unserer Sportfachhändler ist mit dem Sport eng verbunden – sei es als begeisterter Freizeitsportler, Teamcoach oder durch eindrückliche Leistungen als aktiver Spitzensportler. Diese persönliche Erfahrung ist unschätzbar, denn sie zeugt von Authentizität und ist die Basis für eine optimale Beratung.
Auf 3 Etagen verteilt finden Sie in gepflegter Ambiance ein einzigartiges Sortiment an Sport und Mode. Gönnen Sie sich einen Einkauf bei entspanntem Ambiente und fachkundiger Beratung. Wir bieten Ihnen eine grosse Auswahl an Mode, Sportbekleidung, Schuhen, Accessoires, Ski’s, Snowboards und vielem mehr. Sie können stets auf den besten Service und eine kompetente und freundliche Beratung zählen.
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.
Ihre Preisgarantie: Sollten Sie den selben Artikel irgendwo günstiger erhalten gewähren wir Ihnen einen Sonderrabatt von 10%
Allround Standard
Zuschlag für Premium
Saison: 250.-
bis 1.20m
Zuschlag ab 1.30m
Saison: 80.-
Allround Standard
Zuschlag für Premium
Saison: 250.-
Allround
Ermässigung für Kinder
Saison: 120.-
Preis | in CHF | inkl. | 7.7% | MWSt. | inkl. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Kategorie | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 T | 7 T | 8 T | WE | Saison | Schuhe |
Ski Erw. | Allround | 35.- | 53.- | 67.- | 81.- | 95.- | 109.- | 123.- | 131.- | 53.- | 250.- | |
  | Premium | 38.- | 68.- | 85.- | 100.- | 115.- | 130.- | 145.- | 155.- | 68.- | 330.- | |
Test & Buy | 80.- | 50% VP | ||||||||||
Ski Jr. | Kids&Junior (70-90) | 10.- | 18.- | 23.- | 28.- | 32.- | 37.- | 40.- | 43.- | 18.- | 80.- | 110.- |
Kids&Junior (100-120) | 12.- | 20.- | 25.- | 30.- | 35.- | 40.- | 43.- | 46.- | 20.- | 110.- | 140.- | |
Kids&Junior (130-160) | 18.- | 35.- | 44.- | 53.- | 62.- | 70.- | 75.- | 80.- | 35.- | 140.- | 170.- | |
Stöcke | Kids&Junior | 3.- | 7.- | 9.- | 10.- | |||||||
Erwachsene | 5.- | 8.- | 10.- | 15.- | ||||||||
Teleskop-Stöcke | 9.- | 11.- | 13.- | 20.- | ||||||||
Board | Allround | 35.- | 53.- | 67.- | 81.- | 95.- | 109.- | 123.- | 131.- | 53.- | 250.- | |
Premium | 38.- | 68.- | 85.- | 100.- | 115.- | 130.- | 145.- | 155.- | 68.- | 330.- | ||
Test & Buy | 50% VP | |||||||||||
Board Jr. | Kids&Junior (100-125) | 18.- | 35.- | 44.- | 53.- | 62.- | 70.- | 75.- | 79.- | 35.- | 150.- | 170.- |
Kids&Junior (128-140) | 23.- | 39.- | 51.- | 62.- | 73.- | 84.- | 95.- | 103.- | 39.- | 200.- | 240.- | |
Schuhe | Allround | 19.- | 28.- | 38.- | 42.- | 49.- | 56.- | 63.- | 68.- | 28.- | 120.- | |
Test & Buy | 50% VP | |||||||||||
Kids & Junior (21-3) | 9.- | 15.- | 19.- | 23.- | 26.- | 29.- | 32.- | 33.- | 15.- | 45.- | ||
Kids & Junior (36-42) | 15.- | 20.- | 25.- | 30.- | 35.- | 40.- | 45.- | 48.- | 20.- | 65.- | ||
Nordic | Skating | 22.- | 36.- | 50.- | 62.- | 74.- | 84.- | 89.- | 94.- | 98.- | 200.- | |
Klassisch | 18.- | 35.- | 44.- | 53.- | 62.- | 70.- | 75.- | 80.- | 35.- | 170.- | ||
Touren | Ski Set (inkl.Fell, Harscheisen) | 48.- | 72.- | 87.- | 102.- | 117.- | 132.- | 147.- | 162.- | 177.- | ||
Schuhe | 29.- | 39.- | 44.- | 49.- | 54.- | 59.- | 64.- | 69.- | 74.- | |||
Touren | Safety Set (LVS, Sonde, Schaufel) | 40.- | 50.- | 55.- | 60.- | 65.- | 70.- | 75.- | 80.- | 85.- | ||
Freeski | Ski | 38.- | 68.- | 85.- | 100.- | 115.- | 130.- | 145.- | 155.- | 68.- | 330.- | |
Rucksack mit Airbag | 40.- | 60.- | 70.- | 80.- | 90.- | 100.- | 110.- | 120.- | 60.- | |||
Lawinenversch.Suchgerät | 25.- | 30.- | 35.- | 40.- | 45.- | 50.- | 55.- | 60.- | 30.- | |||
Lawinensonde | 10.- | 13.- | 15.- | 17.- | 19.- | 21.- | 23.- | 25.- | 13.- | |||
Lawinenschaufel | 10.- | 13.- | 15.- | 17.- | 19.- | 21.- | 23.- | 25.- | 13.- | |||
Kleidung | Skijacken | 12.- | 20.- | 25.- | 30.- | 35.- | 40.- | 45.- | 50.- | 20.- | 80.- | |
Skihosen | 12.- | 20.- | 25.- | 30.- | 35.- | 40.- | 45.- | 50.- | 20.- | 80.- | ||
Diverses | Schneeschuhe, Snowblades | 19.- | 25.- | 35.- | 42.- | 47.- | 52.- | 57.- | 62.- | 25.- | 130.- | |
Helme | 5.- | 10.- | 12.- | 15.- | 18.- | 20.- | 21.- | 22.- | 10.- | 40.- | ||
Rückenprotektoren | 5.- | 10.- | 12.- | 15.- | 18.- | 20.- | 21.- | 22.- | 10.- | 40.- | ||
Schlitten | 19.- | 25.- | 35.- | 42.- | 47.- | 52.- | 57.- | 62.- | 25.- | |||
Sommer | Klettergurt | 5.- | 10.- | 12.- | 15.- | 18.- | 20.- | 21.- | 22.- | 10.- | ||
Steigeisen | 5.- | 10.- | 12.- | 15.- | 18.- | 20.- | 21.- | 22.- | 10.- | |||
Klettersteigset | 30.- | 40.- | 45.- | 50.- | 55.- | 60.- | 65.- | 70.- | 40.- | |||
SUP Standup Paddle | 22.- | 38.- | 51.- | 62.- | 81.- | 95.- | ||||||
Schulze Sport AG
Bahnhofstrasse 24
8580 Amriswil
+41(0)71 411 50 35
info@schulzesport.ch
geschlossen
von 08:30 bis 12:00
von 13:30 bis 18:30
von 08:00 bis 16:00